|
|
Nowe strony
Strony wyróżnione kolorem nie zostały jeszcze zweryfikowane (patrz rejestr operacji). Więcej informacji w artykule Patrolowanie nowych stron. Statystyki nowych stron można zobaczyć tutaj (zliczarka) i tutaj (wykres).
(od końca | od początku) Zobacz (50 nowszych) (50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 04:10, 7 wrz 2008 Zakład Balneologiczny w Sopocie (hist.) [3 866 bajtów] Ala z (dyskusja | edycje)
- 03:44, 7 wrz 2008 Prezydenci Siedlec (hist.) [369 bajtów] 83.11.96.33 (dyskusja)
- 03:16, 7 wrz 2008 Idris I (Almohadzi) (hist.) [2 405 bajtów] Botev (dyskusja | edycje)
- 02:47, 7 wrz 2008 Dialekt meklemburski (hist.) [630 bajtów] 213.158.196.87 (dyskusja)
- 02:30, 7 wrz 2008 Płyn Oliwkowa (hist.) [1 441 bajtów] Bimanol (dyskusja | edycje)
- 02:26, 7 wrz 2008 Ładownia publiczna (hist.) [636 bajtów] Westborder (dyskusja | edycje)
- 02:09, 7 wrz 2008 Skwer Wileński w Siedlcach (hist.) [798 bajtów] 83.11.96.33 (dyskusja)
- 01:51, 7 wrz 2008 Janina Lutosławska (hist.) [649 bajtów] 83.24.245.120 (dyskusja)
- 01:51, 7 wrz 2008 GR 20 (hist.) [4 728 bajtów] Tommak (dyskusja | edycje)
- 01:47, 7 wrz 2008 PKS Siedlce (hist.) [2 214 bajtów] 83.11.96.33 (dyskusja)
- 01:33, 7 wrz 2008 Jaagsiekte (hist.) [1 621 bajtów] Filip em (dyskusja | edycje)
- 01:27, 7 wrz 2008 Kolegiata Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie (hist.) [990 bajtów] 79.184.203.215 (dyskusja)
- 01:17, 7 wrz 2008 Abd al-Wahid II (hist.) [1 359 bajtów] Botev (dyskusja | edycje)
- 00:55, 7 wrz 2008 Maria Nayler (hist.) [1 409 bajtów] Thomasbee (dyskusja | edycje)
- 00:40, 7 wrz 2008 Obrona Łużyna (film) (hist.) [1 368 bajtów] Pjahr (dyskusja | edycje)
- 00:37, 7 wrz 2008 The Host (powieść) (hist.) [539 bajtów] Essme (dyskusja | edycje)
- 00:36, 7 wrz 2008 Georges André (hist.) [229 bajtów] Allgau (dyskusja | edycje)
- 00:34, 7 wrz 2008 Młyny Świętej Klary (hist.) [4 704 bajty] Julo (dyskusja | edycje)
- 00:33, 7 wrz 2008 Georges André (curler i bobsleista) (hist.) [1 834 bajty] Allgau (dyskusja | edycje)
- 00:32, 7 wrz 2008 I liga urugwajska w piłce nożnej (2007/2008) (hist.) [22 344 bajty] Boca Juniors (dyskusja | edycje)
- 00:27, 7 wrz 2008 Jan Świderski (przyrodnik) (hist.) [2 776 bajtów] Berasategui (dyskusja | edycje)
- 00:22, 7 wrz 2008 Pracująca dziewczyna (hist.) [3 019 bajtów] 83.20.68.228 (dyskusja)
- 00:06, 7 wrz 2008 Octávio Trompowsky (hist.) [2 158 bajtów] Pjahr (dyskusja | edycje)
- 23:56, 6 wrz 2008 Ziying (hist.) [4 391 bajtów] Nous (dyskusja | edycje)
- 23:52, 6 wrz 2008 Full Frontal. Wszystko na wierzchu (hist.) [2 057 bajtów] 83.20.68.228 (dyskusja)
- 23:48, 6 wrz 2008 Université du Mans (hist.) [1 590 bajtów] Dziuchni (dyskusja | edycje)
- 23:46, 6 wrz 2008 Giuseppe Abbati (hist.) [1 316 bajtów] Wames (dyskusja | edycje)
- 23:38, 6 wrz 2008 Barbara Czałczyńska (hist.) [786 bajtów] Gregok (dyskusja | edycje)
- 23:33, 6 wrz 2008 Grupa mozyrska (hist.) [3 193 bajty] Belissarius (dyskusja | edycje)
- 23:20, 6 wrz 2008 Jerzy Stanisław Czajkowski (hist.) [730 bajtów] Gregok (dyskusja | edycje)
- 23:09, 6 wrz 2008 Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim (hist.) [44 995 bajtów] DJ-23997 (dyskusja | edycje)
- 23:04, 6 wrz 2008 Sławomir Cuper (hist.) [635 bajtów] Cris94 (dyskusja | edycje)
- 22:52, 6 wrz 2008 Herb Sztokholmu (hist.) [1 471 bajtów] Lajsikonik (dyskusja | edycje)
- 22:50, 6 wrz 2008 August Żyźniewski (hist.) [2 783 bajty] Berasategui (dyskusja | edycje)
- 22:36, 6 wrz 2008 Zmierzch (saga) (hist.) [3 285 bajtów] Essme (dyskusja | edycje)
- 22:31, 6 wrz 2008 Matej Kornel Hell (hist.) [3 688 bajtów] MBi (dyskusja | edycje)
- 21:56, 6 wrz 2008 Liebfraumilch (hist.) [1 037 bajtów] Lukaszwapw (dyskusja | edycje)
- 21:52, 6 wrz 2008 Anse-Bertrand (hist.) [512 bajtów] 79.184.251.74 (dyskusja)
- 21:52, 6 wrz 2008 Jan Frużyński (hist.) [3 253 bajty] Berasategui (dyskusja | edycje)
- 21:51, 6 wrz 2008 Vallis Alpes (hist.) [1 354 bajty] Batmann (dyskusja | edycje)
- 21:39, 6 wrz 2008 Komisje Robotnicze (hist.) [1 726 bajtów] Jakbar (dyskusja | edycje)
- 21:33, 6 wrz 2008 A.C. Milan w sezonie 1929/1930 (hist.) [1 164 bajty] Garcia 2.0 (dyskusja | edycje)
- 21:31, 6 wrz 2008 A.C. Milan w sezonie 1928/1929 (hist.) [1 179 bajtów] Garcia 2.0 (dyskusja | edycje)
- 21:28, 6 wrz 2008 A.C. Milan w sezonie 1927/1928 (hist.) [1 194 bajty] Garcia 2.0 (dyskusja | edycje)
- 21:27, 6 wrz 2008 A.C. Milan w sezonie 1926/1927 (hist.) [1 199 bajtów] Garcia 2.0 (dyskusja | edycje)
- 21:24, 6 wrz 2008 Awala-Yalimapo (hist.) [487 bajtów] 79.184.231.55 (dyskusja)
- 21:24, 6 wrz 2008 A.C. Milan w sezonie 1925/1926 (hist.) [1 300 bajtów] Garcia 2.0 (dyskusja | edycje)
- 21:23, 6 wrz 2008 Columbus (Indiana) (hist.) [660 bajtów] Balcer (dyskusja | edycje)
- 21:20, 6 wrz 2008 A.C. Milan w sezonie 1924/1925 (hist.) [1 231 bajtów] Garcia 2.0 (dyskusja | edycje)
- 21:18, 6 wrz 2008 A.C. Milan w sezonie 1923/1924 (hist.) [1 286 bajtów] Garcia 2.0 (dyskusja | edycje)
(od końca | od początku) Zobacz (50 nowszych) (50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
|