Vikipediya:Bütün Vikipediyaların siyahısı

Qısayol:
VP:BVS

Mündəricat

[redaktə / تحریر] 1 000 000+ articles

Nö. Dil Dil (orijinal) Viki Məqalə Cəmi Redaktə İdarəçilər İstifadəçilər Fayl
1 İngilis dili English en 2478333 14027162 240517662 1578 7556726 800068

[redaktə / تحریر] 100 000+ articles

Nö. Dil Dil (orijinal) Viki Məqalə Cəmi Redaktə İdarəçilər İstifadəçilər Fayl
2 Alman dili Deutsch de 781610 2220509 50895063 301 590553 147888
3 Fransız dili Français fr 689496 2641771 33788087 180 430892 39002
4 Polyak dili Polski pl 523783 902344 14166319 147 207508 16168
5 Yapon dili 日本語 ja 508398 1275433 21471687 61 229657 58478
6 İtaliya dili Italiano it 478463 1369157 19158197 95 290427 59372
7 Niderland dili Nederlands nl 466650 1062893 13630896 83 178898 3754
8 Portuqal dili Português pt 417231 1595771 11766424 86 420135 497
9 İspan dili Español es 383870 1164786 19982161 134 773495 0
10 Rus dili Русский ru 303433 1086136 10518374 71 148764 64988
11 İsveç dili Svenska sv 287612 681903 7122081 95 70567 124
12 Çin dili 中文 zh 199695 627155 7668058 92 476244 24268
13 Norveç dili Norsk (bokmål / riksmål) no 175933 420673 4293634 63 83361 749
14 Fin dili Suomi fi 172262 446945 5320509 43 86624 15986
15 Katalan dili Català ca 123066 290180 2450076 19 16330 3889
16 Ukrayna dili Українська uk 122970 288555 1747438 16 15373 15135
17 Volapük Volapük vo 117530 243002 1615450 5 1532 56
18 Rumın dili Română ro 113050 325196 2354096 23 64122 27694
19 Türk dili Türkçe tr 112451 412818 4051070 20 167206 16553
20 Çex dili Česky cs 103286 258802 2952935 20 42887 2654
21 Esperanto Esperanto eo 101857 227549 1807827 14 6486 16495
22 Macar dili Magyar hu 101417 310917 3863085 30 61669 35420

[redaktə / تحریر] 10 000+ articles

Nö. Dil Dil (orijinal) Viki Məqalə Cəmi Redaktə İdarəçilər İstifadəçilər Fayl
23 Slovak dili Slovenčina sk 98835 193646 1769797 23 16110 46
24 Daniya dili Dansk da 91273 228859 2396465 40 45728 2631
25 İndoneziya dili Bahasa Indonesia id 86763 248112 1782867 14 68855 14408
26 İvrit dili עברית he 79816 314378 5843260 47 60265 24121
27 Kore dili 한국어 ko 69050 187398 2235491 19 40868 2423
28 Litva dili Lietuvių lt 67326 154112 1302506 20 13158 12668
29 Ərəb dili العربية ar 66199 305385 2728036 17 135819 3600
30 Serb dili Српски sr 64181 216048 1853645 41 20696 12699
31 Sloven dili Slovenščina sl 63288 153529 1429129 31 21446 4868
32 Bolqar dili Български bg 59586 148544 1982248 17 28470 12478
33 Eston dili Eesti et 51811 121134 1132878 27 9287 5070
34 Xorvat dili Hrvatski hr 45551 108545 1378908 20 15774 4570
35 Vietnamca Tiếng Việt vi 44869 218802 1406750 19 80348 9510
36 Newar नेपालभाषा / Newah Bhaye new 42264 88494 251524 1 736 46
37 Telugu తెలుగు te 40946 75554 322662 14 6304 3680
38 Fars dili فارسی fa 40861 198760 1428521 8 99215 8024
39 Yeni Norveç dili Norsk (nynorsk) nn 39059 95333 690641 23 5091 304
40 Galiçyaca Galego gl 38099 78188 898817 13 4514 5192
41 Thai ไทย / Phasa Thai th 37661 144738 1351941 17 48025 17948
42 Yunan dili Ελληνικά el 35573 86839 1109578 16 21931 6485
43 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 34264 37823 232734 5 1069 324
44 Basit İngilizce Simple English simple 33544 91511 1010773 31 22223 22
45 Malay Bahasa Melayu ms 29756 91829 651497 12 24429 11709
46 Bask dili Euskara eu 28120 66750 811311 6 3293 8
47 Haitice Krèyol ayisyen ht 25896 31022 186654 2 734 80
48 Boşnak dili Bosanski bs 24348 63601 729921 20 6482 3755
49 Lüksemburq dili Lëtzebuergesch lb 23482 51938 511802 6 2446 9085
50 Bishnupriya Manipuri [[Vikipedi maddesi ekleyin|ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি]] bpy 23389 54133 301843 1 811 152
51 Gürcü dili ქართული ka 22928 61699 507397 4 4319 6324
52 İsland dili Íslenska is 22247 57935 533405 22 3798 1403
53 Latın dili Latina la 21672 46581 568219 19 4811 1
54 Alban dili Shqip sq 20883 52063 436885 10 6530 3724
55 Hind dili हिन्दी hi 20704 40599 222983 18 5200 1464
56 Breton dili Brezhoneg br 20489 43026 357675 7 1642 3915
57 Azərbaycan dili Azərbaycanca/ آذربايجان az 19031 49986 306891 4 4574 10616
58 Marathi मराठी mr 18705 46778 259913 6 2698 1371
59 Makedon dili Македонски mk 18253 53125 346713 10 4591 5069
60 Serb-Xorvat dili Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 18030 44810 227418 9 4882 1525
61 Tagalog / Filipino Tagalog tl 17871 41050 263873 7 6498 971
62 Benqal dili বাংলা bn 17862 70539 338798 7 2730 1311
63 Galce Cymraeg cy 17458 43925 367782 18 1837 1980
64 Latviya dili Latviešu lv 16459 52886 364053 12 6083 6604
65 Piedmontese Piemontèis pms 15931 25413 98634 6 727 534
66 İdo Ido io 15751 20641 266670 6 1099 155
67 Tamil dili தமிழ் ta 14708 39260 268753 15 3823 2975
68 Sundanese Basa Sunda su 13941 25343 137786 5 1015 317
69 Occitan Occitan oc 13914 36971 350978 6 1232 823
70 Javanese Basa Jawa jv 13396 24973 138431 8 1482 1280
71 Napoliten Nnapulitano nap 12776 22463 239357 5 1196 300
72 Belarus dili Беларуская be 12765 25090 188493 5 1335 397
73 Low German / Low Saxon Plattdüütsch nds 12565 18586 213357 6 1574 0
74 Sicilya dili Sicilianu scn 12475 33362 250468 9 1550 1245
75 Belarusian (Tarashkevitsa) [[Vikipedi maddesi ekleyin|Dilin orijinal ismini ekleyin]] be-x-old 11816 38146 267695 9 1868 1337
76 Kürd dili Kurdî / كوردی ku 11697 23820 162087 4 1697 1249
77 Asturian Asturianu ast 11557 20322 280057 6 1574 31
78 Walloon Walon wa 10474 26854 136643 5 822 1987
79 Afrikaner Afrikaans af 10332 26185 358580 11 4087 592

[redaktə / تحریر] 1 000+ articles

Nö. Dil Dil (orijinal) Viki Məqalə Cəmi Redaktə İdarəçilər İstifadəçilər Fayl
80 Aragonese Aragonés an 9854 23959 259103 3 1271 193
81 Ripuarian Ripoarisch ksh 9082 416787 831891 6 890 68
82 Tajik Тоҷикӣ tg 8773 14504 94576 4 859 236
83 West Frisian Frysk fy 8745 16976 153258 8 1188 775
84 Cantonese 粵語 / 粤语 zh-yue 8473 32548 194196 11 6090 416
85 Çuvaşça Чăваш cv 8044 14039 142013 3 787 354
86 Urdu dili اردو ur 7921 26016 128987 12 2056 2516
87 [[Türkçe dil adı ekleyin|Türkçe dil adı ekleyin]] [[Vikipedi maddesi ekleyin|Dilin orijinal ismini ekleyin]] roa-tara 7871 9195 13144 5 403 31
88 Venetian Vèneto vec 7775 17948 161778 7 938 737
89 Quechua Runa Simi qu 7610 23480 115912 2 794 52
90 Swahili Kiswahili sw 7361 15892 149791 9 1034 811
91 Samogitian Žemaitėška bat-smg 7165 14123 84052 7 685 1103
92 Malayalam മലയാളം ml 7062 39846 212475 12 6116 4934
93 İrland dili Gaeilge ga 6983 14895 175843 7 1631 544
94 Özbək dili Ўзбек uz 6797 17985 192260 4 1045 1206
95 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 6520 12831 116889 8 906 373
96 Maori Māori mi 6478 10907 48863 12 653 71
97 Yoruba Yorùbá yo 6013 8986 28241 2 691 113
98 Kannada ಕನ್ನಡ kn 5780 14422 70608 4 1809 1336
99 Corsican Corsu co 5725 9909 134356 2 790 78
100 Kapampangan Kapampangan pam 5645 10188 62424 2 673 625
101 Yiddiş ייִדיש yi 5155 22737 170577 6 1608 1265
102 Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 5016 10833 75429 2 851 156
103 Nahuatl Nahuatl nah 4740 9831 81493 6 729 103
104 Interlingua Interlingua ia 4248 8752 147658 11 1188 1
105 Limburgian Limburgs li 4159 12217 125448 5 972 572
106 Alemannic Alemannisch als 4082 13312